SPELREGELS VOOR 301 EN 501 OPEN OUT EQUAL |
||
Één thuisspeler (op het wedstrijdformulier aangeduid met A..) speelt tegen één gastspeler (B..). | ||
Doel: is het zo spoedig mogelijk eindigen op een eindstand van 0 vanuit een beginstand van 301 c.q. 501. | ||
Bijvoorbeeld: indien een speler vanuit 301 van start gaat en met drie pijlen gezamenlijk 40 punten gooit,komt deze op eenstand van 261 punten. Stel er resteren nog 50 punten en de betreffende speler gooit meer dan 50 punten,dan "gooit deze zich kapot" dan geeft het display van de speler weer 50 punten aan. | ||
Uitgooien geschiedt, indien een speler precies op 0 eindigt. Indien beide spelers in dezelfde ronde op 0 eindigen, is het aantal daartoe benodigde pijlen (laatste ronde) bepalend. M.a.w.: indien speler (A..) 3 pijlen benodigd om op 0 te eindigen, en speler(B..) daartoe slechts 2 of 1 pijl(en), heeft speler (B..) gewonnen. | ||
Dus degene die het eerst op 0 eindigt dan wel evenals zijn tegenstander op 0 eindigt doch daartoe minder pijlen nodig heeft, is de winnaar. Gedurende een treffen tussen twee teams speelt elke speler dit spel 4 maal; telkens tegen een andere tegenstander. | ||
Er zijn dus 4 verschillende rondes waarin 301 dan wel 501 wordt gespeeld. | ||
Puntentelling: per gewonnen wedstrijd: 1 punt. Indien beide spelers op 0 eindigen met hetzelfde aantal pijlen,verkrijgt iedereen 0,5 punt. | ||
SPELREGELS VOOR PARCHES |
||
De vier spelers van het thuisspelende team spelen respectievelijk op de nummers 1,3,5 en 7. De vier van het gastteam spelen op de nummers 2,4,6 en 8. | ||
Doel: het als eerste trachten 301 punten te bereiken. | ||
Bijvoorbeeld: alle spelers beginnen bij een beginstand van 0 punten, indien dan een speler tijdens het spel zodanig scoort, dat zijn tussenstand of eindstand gelijk komt met (een) andere speler(s),dan zal deze betreffende speler(s) opnieuw bij 0 punten moeten beginnen (vergelijkbaar met mens erger je niet). | ||
Op deze wijze vindt er een achtervolging plaats, waarbij beide teams elkaar ervan dienen te weerhouden, als eerste op een eindstand van 301 te eindigen. Indien men meer als 301 punten gooit dan telt de machine het aantal teveel gegooide puntenterug, mocht men hierdoor op hetzelfde aantal punten komen als dat van een andere speler c.q. display dan zal deze speler opnieuw bij 0 punten moeten beginnen. | ||
Puntentelling: het team van de winnende speler verkrijgt 2 punten. | ||
SPELREGELS VOOR CRICKET |
||
2 spelers van het thuisspelende team spelen afwisselend op display ofwel positie 1. Een spelerscombinatie van het uitspelendeteam spelen afwisselend op display 2. Daarna volgen op display 3 een spelerscombinatie van het thuisspelende team en op display 4 weer een spelerscombinatie van het uitspelende team. | ||
Doel: om binnen 20 ronden alle nummers van 15 t/m 20 en de bull driemaal en een gelijk aantal punten (het hoogste aantal punten op de andere drie displays) of meer punten te scoren. | ||
Bijvoorbeeld: indien spelerscombinatie van display 1 driemaal 20 heeft gegooid en één der andere partijen is hierin nog niet geslaagd, levert dit ieder maal als men 20 gooit hen 20 punten op. Dit is op alle getallen mogelijk. | ||
Indien het doel is bereikt slaat de machine automatisch af en wordt de winnaar aangegeven. | ||
Verschillende situatie, waarbij er niet binnen 20 ronden een winnaar is: | ||
1. | indien van een spelerscombinatie alle lampen inclusief de bull branden en een andere spelerscombinatie niet alle lampenbrandend heeft, maar wel meer punten heeft, dan wint het spelersduo, waarvan de meeste lampen branden, ondankshet gegeven dat deze spelerscombinatie minder punten heeft. | |
2. | Wanneer geen enkele spelerscombinatie erin slaagt om binnen 20 beurten alle lampen brandend te krijgen, wint degenedie de meeste lampen van 15 t/m 20 inclusief de bull brandend heeft. Indien van meerdere spelerscombinaties hetzelfdeaantal lampen branden, wint het spelersduo met de meeste punten. | |
Puntentelling: het team met de winnende spelerscombinatie verkrijgt 2 punten, bij gelijke stand wordt de score verdeeld enverkrijgt ieder team 1 punt. | ||